Intake 37
| Areonatical Engineering | ||||
| SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
| 01 | 01 | C/ENG/20/5831/AE | AE | KATD Gunaratne |
| 02 | 02 | C/ENG/20/5837/AE | AE | BGR Sunilaka |
| 03 | 03 | D/ENG/20/0007/AE | AE | RS Gunarathne |
| 04 | 04 | D/ENG/20/0036/AE | AE | FR Rilwan |
| 05 | 05 | D/ENG/20/0037/AE | AE | FS Rilwan |
| 06 | 06 | D/ENG/20/0054/AE | AE | VC Perera |
| 07 | 07 | D/ENG/20/0074/AE | AE | HRSSVB Siyambalapitiya |
| 08 | 08 | D/ENG/20/0087/AE | AE | WMM Wijebandara |
| 09 | 09 | D/ENG/20/0092/AE | AE | RHMSRB Rajakaruna |
| Biomedical Engineering | ||||
| SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
| 10 | 01 | C/ENG/20/5830/BM | BM | WAP Vishwajith |
| 11 | 02 | D/ENG/20/0011/BM | BM | YA Welgama |
| 12 | 03 | D/ENG/20/0021/BM | BM | NMS Irugalbandara |
| 13 | 04 | D/ENG/20/0022/BM | BM | NK Thilakarathne |
| 14 | 05 | D/ENG/20/0031/BM | BM | SJL Wijewardane |
| 15 | 06 | D/ENG/20/0034/BM | BM | KGS Perera |
| 16 | 07 | D/ENG/20/0041/BM | BM | PLLM Alwis |
| 17 | 08 | D/ENG/20/0046/BM | BM | EASR Edirisinghe |
| 18 | 09 | D/ENG/20/0049/BM | BM | SD Kommalage |
| 19 | 10 | D/ENG/20/0051/BM | BM | AB Sinthuja |
| 20 | 11 | D/ENG/20/0053/BM | BM | KKN Sadara |
| 21 | 12 | D/ENG/20/0057/BM | BM | ID Gomes |
| 22 | 13 | D/ENG/20/0063/BM | BM | MTS Perera |
| 23 | 14 | D/ENG/20/0066/BM | BM | ALN Perera |
| 24 | 15 | D/ENG/20/0088/BM | BM | MKPSSA Perera |
| 25 | 16 | D/ENG/20/0097/BM | BM | ADP Rupasinghe |
| 26 | 17 | D/ENG/20/0098/BM | BM | KDST Peiris |
| Civil Engineering | ||||
| SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
| 27 | 01 | C/ENG/20/5826/CE | CE | RARS Ranasinghe |
| 28 | 02 | C/ENG/20/5829/CE | CE | BP Chamika |
| 29 | 03 | C/ENG/20/5838/CE | CE | AH Ransinghe |
| 30 | 04 | C/ENG/20/5840/CE | CE | TRAK Bandara |
| 31 | 05 | C/ENG/20/5845/CE | CE | HPSC Thisarangana |
| 32 | 06 | C/ENG/20/5854/CE | CE | AS Rathnayake |
| 33 | 07 | C/ENG/20/5862/CE | CE | DMS Priyashan |
| 34 | 08 | C/ENG/20/5868/CE | CE | HMNS Bandara |
| 35 | 09 | C/ENG/20/5872/CE | CE | WAC Jeewantha |
| 36 | 10 | C/ENG/20/5875/CE | CE | EGA Sanindu |
| 37 | 11 | C/ENG/20/5891/CE | CE | TKAGW Chathurangi |
| 38 | 12 | D/ENG/20/0006/CE | CE | KVV Pathiratne |
| 39 | 13 | D/ENG/20/0013/CE | CE | SH Seneviratne |
| 40 | 14 | D/ENG/20/0014/CE | CE | DMT Dissanayake |
| 41 | 15 | D/ENG/20/0023/CE | CE | HK Pathinayaka |
| 42 | 16 | D/ENG/20/0024/CE | CE | DA Oshadhi |
| 43 | 17 | D/ENG/20/0028/CE | CE | HLRD Liyanage |
| 44 | 18 | D/ENG/20/0035/CE | CE | RMS Thennakoonwela |
| 45 | 19 | D/ENG/20/0039/CE | CE | HPNSC Pathirathne |
| 46 | 20 | D/ENG/20/0058/CE | CE | HPM Perera |
| 47 | 21 | D/ENG/20/0062/CE | CE | NGP Aparna |
| 48 | 22 | D/ENG/20/0068/CE | CE | JMDSN Jayamanne |
| 49 | 23 | D/ENG/20/0069/CE | CE | PKS Silva |
| 50 | 24 | D/ENG/20/0070/CE | CE | AMRM Abeykoon |
| 51 | 25 | D/ENG/20/0071/CE | CE | RS Weerasinghe |
| 52 | 26 | D/ENG/20/0094/CE | CE | FHAS Silva |
| 53 | 27 | D/ENG/20/0096/CE | CE | JMV Kanchana |
| Electrical & Electronic Engineering | ||||
| SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
| 54 | 01 | C/ENG/20/5835/EE | EE | HAS Eranda |
| 55 | 02 | C/ENG/20/5850/EE | EE | RAIT Rathnayake |
| 56 | 03 | C/ENG/20/5866/EE | EE | UWDL Senarathne |
| 57 | 04 | C/ENG/20/5869/EE | EE | PMP Rodrigo |
| 58 | 05 | C/ENG/20/5870/EE | EE | MLUD Peiris |
| 59 | 06 | C/ENG/20/5874/EE | EE | MMUI Abeykoon |
| 60 | 07 | C/ENG/20/5876/EE | EE | HATS Jayathilake |
| 61 | 08 | C/ENG/20/5877/EE | EE | KGNS Karunarathne |
| 62 | 09 | C/ENG/20/5884/EE | EE | SDTN Ananda |
| 63 | 10 | C/ENG/20/5886/EE | EE | MDDC Jayarathna |
| 64 | 11 | C/ENG/20/5889/EE | EE | HHN Madusanka |
| 65 | 12 | D/ENG/20/0001/EE | EE | GTH Perera |
| 66 | 13 | D/ENG/20/0002/EE | EE | MNT Fernando |
| 67 | 14 | D/ENG/20/0003/EE | EE | WRD Fernando |
| 68 | 15 | D/ENG/20/0008/EE | EE | HDD Gihantha |
| 69 | 16 | D/ENG/20/0018/EE | EE | PMP Prasadini |
| 70 | 17 | D/ENG/20/0020/EE | EE | JAD Nayanathara |
| 71 | 18 | D/ENG/20/0026/EE | EE | HDNN Thilottama |
| 72 | 19 | D/ENG/20/0033/EE | EE | KMU Perera |
| 73 | 20 | D/ENG/20/0043/EE | EE | LI Kolamunna |
| 74 | 21 | D/ENG/20/0047/EE | EE | AMRS Bandara |
| 75 | 22 | D/ENG/20/0048/EE | EE | EMHT Ekanayake |
| 76 | 23 | D/ENG/20/0052/EE | EE | WTMBMB Wijayasundara |
| 77 | 24 | D/ENG/20/0055/EE | EE | HHAI Amarasinghe |
| 78 | 25 | D/ENG/20/0059/EE | EE | SS Samarajeewa |
| 79 | 26 | D/ENG/20/0077/EE | EE | IIB Jayasinghe |
| 80 | 27 | D/ENG/20/0085/EE | EE | DAB Manthika |
| 81 | 28 | D/ENG/20/0091/EE | EE | MTKC Thanthirimalage |
| Electronic & Telecommunication Engineering | ||||
| SR. NO | Reg No. | Strm | NAME | |
| 82 | 01 | C/ENG/20/5839/ET | ET | AMKGP Abeysinghe |
| 83 | 02 | C/ENG/20/5847/ET | ET | JALM Jayaweera |
| 84 | 03 | C/ENG/20/5852/ET | ET | RDLD Dissanayake |
| 85 | 04 | C/ENG/20/5857/ET | ET | WGDY Rajitha |
| 86 | 05 | C/ENG/20/5858/ET | ET | DI Liyanage |
| 87 | 06 | C/ENG/20/5867/ET | ET | HMUT Herath |
| 88 | 07 | C/ENG/20/5871/ET | ET | HTM Madhushan |
| 89 | 08 | C/ENG/20/5879/ET | ET | HAKS Amaraweera |
| 90 | 09 | C/ENG/20/5887/ET | ET | PMW Arachchi |
| 91 | 10 | C/ENG/20/5890/ET | ET | NA Perera |
| 92 | 11 | D/ENG/20/0004/ET | ET | SH Wanniarachchi |
| 93 | 12 | D/ENG/20/0016/ET | ET | KTPD Samarathunga |
| 94 | 13 | D/ENG/20/0040/ET | ET | MS Dunukewila |
| 95 | 14 | D/ENG/20/0042/ET | ET | YPSA Ranasinghe |
| 96 | 15 | D/ENG/20/0044/ET | ET | HKAYD Kodithuwakku |
| 97 | 16 | D/ENG/20/0045/ET | ET | MM Tharik |
| 98 | 17 | D/ENG/20/0060/ET | ET | KAUR Marapana |
| 99 | 18 | D/ENG/20/0064/ET | ET | SMKK Siriwardhana |
| 100 | 19 | D/ENG/20/0067/ET | ET | BMCD Bandara |
| 101 | 20 | D/ENG/20/0079/ET | ET | KN Perera |
| 102 | 21 | D/ENG/20/0081/ET | ET | CD Hettihewa |
| 103 | 22 | D/ENG/20/0082/ET | ET | CPIN Dalpathadu |
| 104 | 23 | D/ENG/20/0084/ET | ET | MN Wickramasinghe |
| 105 | 24 | D/ENG/20/0086/ET | ET | AD Sandanayake |
| 106 | 25 | D/ENG/20/0090/ET | ET | DR Guruge |
| Mechanical Engineering | ||||
| SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
| 107 | 01 | C/ENG/20/5843/ME | ME | WIN Udara |
| 108 | 02 | C/ENG/20/5844/ME | ME | DDNL Daluwatte |
| 109 | 03 | C/ENG/20/5846/ME | ME | HSPG Sasanka |
| 110 | 04 | C/ENG/20/5848/ME | ME | TK Senevirathne |
| 111 | 05 | C/ENG/20/5849/ME | ME | SMACV Madushan |
| 112 | 06 | C/ENG/20/5853/ME | ME | JMNH Jayawardana |
| 113 | 07 | C/ENG/20/5855/ME | ME | KWU Eranda |
| 114 | 08 | C/ENG/20/5856/ME | ME | WMPS Weerasekara |
| 115 | 09 | C/ENG/20/5859/ME | ME | WAB Gimhan |
| 116 | 10 | C/ENG/20/5860/ME | ME | DED Dilshan |
| 117 | 11 | C/ENG/20/5861/ME | ME | CP Dahanayaka |
| 118 | 12 | C/ENG/20/5863/ME | ME | KMM Lakshan |
| 119 | 13 | C/ENG/20/5864/ME | ME | CS Edirisinghe |
| 120 | 14 | C/ENG/20/5873/ME | ME | RIBT Nimesha |
| 121 | 15 | C/ENG/20/5878/ME | ME | SM Sahlan |
| 122 | 16 | C/ENG/20/5881/ME | ME | ACL Bandara |
| 123 | 17 | C/ENG/20/5882/ME | ME | GAP Jayashan |
| 124 | 18 | C/ENG/20/5883/ME | ME | VP Hettihelage |
| 125 | 19 | C/ENG/20/5885/ME | ME | LK Sandeepa |
| 126 | 20 | C/ENG/20/5888/ME | ME | HMPI Bandara |
| 127 | 21 | D/ENG/20/0009/ME | ME | BRPDA Boraluwa |
| 128 | 22 | D/ENG/20/0012/ME | ME | SBMSS Bandara |
| 129 | 23 | D/ENG/20/0017/ME | ME | VB Wickrema |
| 130 | 24 | D/ENG/20/0019/ME | ME | KM Pankaja |
| 131 | 25 | D/ENG/20/0029/ME | ME | T Naushad |
| 132 | 26 | D/ENG/20/0065/ME | ME | NBA Hettiarachchi |
| 133 | 27 | D/ENG/20/0072/ME | ME | WRWMRNWSG Nugegoda |
| 134 | 28 | D/ENG/20/0076/ME | ME | CJ Kekirideniya |
| 135 | 29 | D/ENG/20/0078/ME | ME | MMBMB Seneviratne |
| Marine Engineering | ||||
| SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
| 136 | 01 | C/ENG/20/5841/MR | LBND Rajasekara | |
| 137 | 02 | C/ENG/20/5851/MR | RGYK Rajapaksha | |
| 138 | 03 | C/ENG/20/5865/MR | SA Maduwantha | |
| Mechatronic Engineering | ||||
| SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
| 139 | 01 | C/ENG/20/5827/MC | MC | SSR Codippily |
| 140 | 02 | C/ENG/20/5828/MC | MC | DAB Jayawardana |
| 141 | 03 | C/ENG/20/5832/MC | MC | RGWMMC Bandara |
| 142 | 04 | C/ENG/20/5833/MC | MC | HMNT Hewamanna |
| 143 | 05 | C/ENG/20/5836/MC | MC | RAM Chamishka |
| 144 | 06 | C/ENG/20/5842/MC | MC | MSM Marshad |
| 145 | 07 | C/ENG/20/5880/MC | MC | PDRN Sarathchandra |
| 146 | 08 | D/ENG/20/0010/MC | MC | RPNV Randeniya |
| 147 | 09 | D/ENG/20/0015/MC | MC | ADPV Jayathilake |
| 148 | 10 | D/ENG/20/0025/MC | MC | EMUP Ekanayaka |
| 149 | 11 | D/ENG/20/0038/MC | MC | SADN Satharasinghe |
| 150 | 12 | D/ENG/20/0050/MC | MC | AKRD Rohana |
| 151 | 13 | D/ENG/20/0056/MC | MC | AE Weerawardene |
| 152 | 14 | D/ENG/20/0061/MC | MC | WJI Wimalaratne |
| 153 | 15 | D/ENG/20/0075/MC | MC | VIB Pihillanda |
| 154 | 16 | D/ENG/20/0080/MC | MC | NW Mohottala |
| 155 | 17 | D/ENG/20/0083/MC | MC | SAHD Batuwantudawa |
| 156 | 18 | D/ENG/20/0089/MC | MC | BWNS Bandara |
| 157 | 19 | D/ENG/20/0093/MC | MC | PNA Fernando |
| 158 | 20 | D/ENG/20/0095/MC | MC | EADN Wijesinghe |
