Aircraft Maintenancel Engineering |
SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
01 | 01 | C/ENG/18/5362/AME | AME | RMCH Rathnayaka |
02 | 02 | C/ENG/18/5384/AME | AME | WASA Weerasinghe |
03 | 03 | D/ENG/18/0109/AME | AME | MMKO Ariyawansha |
04 | 04 | D/ENG/18/0148/AME | AME | AMMC Narampanawa |
05 | 05 | D/ENG/18/0190/AME | AME | PS Dabare |
06 | 06 | D/ENG/18/0195/AME | AME | SCM Bandara |
07 | 07 | D/ENG/18/0197/AME | AME | KMGMWB Samarakoon |
Areonatical Engineering |
SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
08 | 01 | C/ENG/18/5353/AE | AE | JADI Karunarathna |
09 | 02 | C/ENG/18/5354/AE | AE | MM Basnayaka |
10 | 03 | C/ENG/18/5356/AE | AE | WADB Perera |
11 | 04 | C/ENG/18/5358/AE | AE | KNS Perera |
12 | 05 | C/ENG/18/5359/AE | AE | KMPM Warnasooriya |
13 | 06 | C/ENG/18/5360/AE | AE | LVPRP Vithanapathirana |
14 | 07 | C/ENG/18/5364/AE | AE | NRJ Thudawahewa |
15 | 08 | C/ENG/18/5371/AE | AE | KGR Keerthirathne |
16 | 09 | C/ENG/18/5375/AE | AE | RAUI Ranasinghe |
17 | 10 | D/ENG/18/0007/AE | AE | WS Perera |
18 | 11 | D/ENG/18/0047/AE | AE | DMBD Dissanayake |
19 | 12 | D/ENG/18/0051/AE | AE | SDVL De Silva |
20 | 13 | D/ENG/18/0052/AE | AE | VS Gunasekara |
21 | 14 | D/ENG/18/0070/AE | AE | NPK Weerasinghe |
22 | 15 | D/ENG/18/0130/AE | AE | WAMG Wickramaarachchi |
23 | 16 | D/ENG/18/0153/AE | AE | SPSM Fernando |
Biomedical Engineering |
SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
24 | 01 | C/ENG/18/5368/BM | BM | WLRI Premakumara |
25 | 02 | C/ENG/18/5380/BM | BM | WHPP Alwis |
26 | 03 | C/ENG/18/5382/BM | BM | AAA Madusha |
27 | 04 | F/ENG/18/5558/BM | BM | Joyce Muyanga |
28 | 05 | D/ENG/18/0014/BM | BM | MACM Madurapperuma |
29 | 06 | D/ENG/18/0015/BM | BM | CEH Grero |
30 | 07 | D/ENG/18/0030/BM | BM | RMT Dilshani |
31 | 08 | D/ENG/18/0042/BM | BM | UM Palliyaguru |
32 | 09 | D/ENG/18/0093/BM | BM | KAI Harsha |
33 | 10 | D/ENG/18/0094/BM | BM | RADVS Ranasinghe |
34 | 11 | D/ENG/18/0157/BM | BM | AWPTB Wijesekara |
35 | 12 | D/ENG/18/0160/BM | BM | GGC Jithendra |
36 | 13 | D/ENG/18/0168/BM | BM | WMSG Gunathilake |
37 | 14 | D/ENG/18/0170/BM | BM | WKS Chandrasiri |
Civil Engineering |
SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
38 | 01 | M/ENG/18/0003/CE | CE | BAP Perera |
39 | 02 | M/ENG/18/0004/CE | CE | MDA Perera |
39 | 03 | C/ENG/18/5357/CE | CE | CGAP De Silva |
40 | 04 | C/ENG/18/5361/CE | CE | MWA Dimesh |
40 | 05 | C/ENG/18/5381/CE | CE | RAPD Perera |
41 | 06 | F/ENG/18/5557/CE | CE | Jackson Miti |
41 | 07 | D/ENG/18/0002/CE | CE | RPT Heshan |
42 | 08 | D/ENG/18/0011/CE | CE | WAAL Fernando |
42 | 09 | D/ENG/18/0012/CE | CE | TRD Fonseka |
43 | 10 | D/ENG/18/0017/CE | CE | DWA Salinda |
43 | 11 | D/ENG/18/0021/CE | CE | PL Devapura |
44 | 12 | D/ENG/18/0033/CE | CE | EAII Edirisinghe |
44 | 13 | D/ENG/18/0037/CE | CE | DL Withanaarachchi |
45 | 14 | D/ENG/18/0039/CE | CE | YMTD Gannile |
45 | 15 | D/ENG/18/0040/CE | CE | PGN Nilmalgoda |
46 | 16 | D/ENG/18/0043/CE | CE | WNO Bandara |
46 | 17 | D/ENG/18/0048/CE | CE | KAU Kalpani |
47 | 18 | D/ENG/18/0050/CE | CE | MA Kathriarachchi |
47 | 19 | D/ENG/18/0056/CE | CE | WUBC Gunarathna |
48 | 20 | D/ENG/18/0063/CE | CE | SN Ariyarathna |
48 | 21 | D/ENG/18/0065/CE | CE | HMSA Bandara |
49 | 22 | D/ENG/18/0066/CE | CE | MSGM Fernando |
49 | 23 | D/ENG/18/0074/CE | CE | GDT Jayanjana |
50 | 24 | D/ENG/18/0076/CE | CE | GDSSR Samarasinghe |
50 | 25 | D/ENG/18/0078/CE | CE | RMCL Bandara |
51 | 26 | D/ENG/18/0080/CE | CE | PVL Dilanka |
51 | 27 | D/ENG/18/0083/CE | CE | AD Rasandun |
52 | 28 | D/ENG/18/0089/CE | CE | HNKCK Nanayakkara |
52 | 29 | D/ENG/18/0091/CE | CE | TTD Silva |
53 | 30 | D/ENG/18/0092/CE | CE | KGN Theekshana |
53 | 31 | D/ENG/18/0100/CE | CE | LK Udamadura |
54 | 32 | D/ENG/18/0105/CE | CE | MON Lochana |
54 | 33 | D/ENG/18/0107/CE | CE | HGDS Ashvini |
55 | 34 | D/ENG/18/0108/CE | CE | JC Mahadurage |
55 | 35 | D/ENG/18/0110/CE | CE | SMDVS Bhagya |
56 | 36 | D/ENG/18/0114/CE | CE | RY Waniganayake |
56 | 37 | D/ENG/18/0115/CE | CE | IDYKD Perera |
57 | 38 | D/ENG/18/0117/CE | CE | DHR Lakshan |
57 | 39 | D/ENG/18/0122/CE | CE | AB Wickramaarachchi |
58 | 40 | D/ENG/18/0127/CE | CE | AK De Silva |
58 | 41 | D/ENG/18/0131/CE | CE | DLCP Chandrasekara |
59 | 42 | D/ENG/18/0132/CE | CE | LMH Ravihari |
59 | 43 | D/ENG/18/0137/CE | CE | SMADRM Sammandapperuma |
60 | 44 | D/ENG/18/0138/CE | CE | EMSA Ekanayake |
60 | 45 | D/ENG/18/0142/CE | CE | SPMIM Illangasinghe |
61 | 46 | D/ENG/18/0146/CE | CE | IMHA Senadheera |
61 | 47 | D/ENG/18/0147/CE | CE | IU Suraweera |
62 | 48 | D/ENG/18/0149/CE | CE | RMB Pethiyagoda |
62 | 49 | D/ENG/18/0151/CE | CE | HKA Dilhara |
63 | 50 | D/ENG/18/0152/CE | CE | YSS Jayawickrama |
63 | 51 | D/ENG/18/0155/CE | CE | V Randombage |
64 | 52 | D/ENG/18/0176/CE | CE | RRWMBM Wadugodapitiya |
64 | 53 | D/ENG/18/0181/CE | CE | WKS Peiris |
65 | 54 | D/ENG/18/0186/CE | CE | PK De Silva |
65 | 55 | D/ENG/18/0189/CE | CE | AKT Perera |
66 | 56 | D/ENG/18/0191/CE | CE | PTD Perera |
66 | 57 | F/ENG/18/0045/CE | CE | WWP Perera |
Electrical & Electronic Engineering |
SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
67 | 01 | M/ENG/18/0005/EE | EE | SATT Sooriyarachchi |
68 | 02 | M/ENG/18/0006/EE | EE | MSB Wedakarage |
68 | 03 | M/ENG/18/0007/EE | EE | TACP Madhushanka |
69 | 04 | M/ENG/18/0014/EE | EE | DBTW Samarakoon |
69 | 05 | M/ENG/18/0015/EE | EE | MGSD Kumara |
70 | 06 | M/ENG/18/0016/EE | EE | PM Weerasekara |
70 | 07 | C/ENG/18/5363/EE | EE | KBD Deegau |
71 | 08 | C/ENG/18/5367/EE | EE | KGI Dewmina |
71 | 09 | C/ENG/18/5377/EE | EE | UKSD Madusanka |
72 | 10 | D/ENG/18/0005/EE | EE | BAM Nimasha |
72 | 11 | D/ENG/18/0018/EE | EE | PU Wickramarathne |
73 | 12 | D/ENG/18/0031/EE | EE | RS Galappaththi |
73 | 13 | D/ENG/18/0036/EE | EE | CHP Kalubowila |
74 | 14 | D/ENG/18/0041/EE | EE | BSA Fernando |
74 | 15 | D/ENG/18/0049/EE | EE | MGTR Amarasinghe |
75 | 16 | D/ENG/18/0054/EE | EE | DTD Abeynayake |
75 | 17 | D/ENG/18/0057/EE | EE | DAD Weerakoon |
76 | 18 | D/ENG/18/0059/EE | EE | DY Gurusinghe |
76 | 19 | D/ENG/18/0061/EE | EE | HPIS De Silva |
77 | 20 | D/ENG/18/0062/EE | EE | JADA Dheemantha |
77 | 21 | D/ENG/18/0067/EE | EE | NNM De Silva |
78 | 22 | D/ENG/18/0072/EE | EE | VIS Fernando |
78 | 23 | D/ENG/18/0073/EE | EE | AS Perera |
79 | 24 | D/ENG/18/0075/EE | EE | AGR Sandeepa |
79 | 25 | D/ENG/18/0079/EE | EE | KADL Ruwanga |
80 | 26 | D/ENG/18/0081/EE | EE | AMSU Dasanayake |
80 | 27 | D/ENG/18/0085/EE | EE | TD Nawagamuwa |
81 | 28 | D/ENG/18/0087/EE | EE | MSH Ambepitiya |
81 | 29 | D/ENG/18/0090/EE | EE | JGK Madusara |
82 | 30 | D/ENG/18/0096/EE | EE | AR Dhanushka |
82 | 31 | D/ENG/18/0097/EE | EE | WMUA Wickramasinghe |
83 | 32 | D/ENG/18/0099/EE | EE | DIM Dissanayake |
83 | 33 | D/ENG/18/0101/EE | EE | MTTT Thanthirimalage |
84 | 34 | D/ENG/18/0104/EE | EE | AADTR Weerapperuma |
84 | 35 | D/ENG/18/0106/EE | EE | JAPR Jayasingha |
85 | 36 | D/ENG/18/0111/EE | EE | RMMR Bandara |
85 | 37 | D/ENG/18/0118/EE | EE | HSG Karunasekara |
86 | 38 | D/ENG/18/0119/EE | EE | RA Amarasinghe |
86 | 39 | D/ENG/18/0120/EE | EE | RWKP Rambukwella |
87 | 40 | D/ENG/18/0121/EE | EE | PAS Pathirana |
87 | 41 | D/ENG/18/0124/EE | EE | SMS Fernando |
88 | 42 | D/ENG/18/0125/EE | EE | WSSE Fernando |
88 | 43 | D/ENG/18/0134/EE | EE | VS Galkissage |
89 | 44 | D/ENG/18/0140/EE | EE | MRM Rashny |
89 | 45 | D/ENG/18/0163/EE | EE | AMRS Abeykoon |
90 | 46 | D/ENG/18/0164/EE | EE | WASSW Arachchi |
90 | 47 | D/ENG/18/0165/EE | EE | HHN Hewainna |
91 | 48 | D/ENG/18/0178/EE | EE | MII Ahamed |
91 | 49 | D/ENG/18/0184/EE | EE | KUN Fernando |
92 | 50 | D/ENG/18/0188/EE | EE | RMDSD Ranasinghe |
92 | 51 | D/ENG/18/0192/EE | EE | AWMMWSMB Senanayake |
93 | 52 | D/ENG/18/0201/EE | EE | WU Madhubasha |
93 | 53 | D/ENG/18/0202/EE | EE | HTS De Silva |
Electronic & Telecommunication Engineering |
SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
94 | 01 | C/ENG/18/5373/ET | ET | KS Wijewardena |
95 | 02 | C/ENG/18/5378/ET | ET | KAWPS Kasthuriarachchi |
95 | 03 | D/ENG/18/0016/ET | ET | SV Maddumage |
96 | 04 | D/ENG/18/0025/ET | ET | KGJP Kumara |
96 | 05 | D/ENG/18/0026/ET | ET | LHI Arunoda |
97 | 06 | D/ENG/18/0027/ET | ET | JPLM Jayawadhana |
97 | 07 | D/ENG/18/0032/ET | ET | HGPL Kumarasinghe |
98 | 08 | D/ENG/18/0046/ET | ET | KD Ratnayake |
98 | 09 | D/ENG/18/0060/ET | ET | KKN Hasantha |
99 | 10 | D/ENG/18/0068/ET | ET | SDR Arachchige |
99 | 11 | D/ENG/18/0084/ET | ET | IKGSHB Ihalakorala |
100 | 12 | D/ENG/18/0086/ET | ET | JKTD Perera |
100 | 13 | D/ENG/18/0102/ET | ET | DTI Peramunugamage |
101 | 14 | D/ENG/18/0116/ET | ET | HMTYN Bandara |
101 | 15 | D/ENG/18/0128/ET | ET | HADS Gimhana |
102 | 16 | D/ENG/18/0129/ET | ET | SN Senanayake |
102 | 17 | D/ENG/18/0133/ET | ET | GVD Fernando |
103 | 18 | D/ENG/18/0136/ET | ET | NM Samarasinghe |
103 | 19 | D/ENG/18/0139/ET | ET | PGRCM Deshapriya |
104 | 20 | D/ENG/18/0141/ET | ET | HD Munasinghe |
104 | 21 | D/ENG/18/0143/ET | ET | KMK Deelaka |
105 | 22 | D/ENG/18/0144/ET | ET | SMJ Wijenarayana |
105 | 23 | D/ENG/18/0154/ET | ET | MDN Ishara |
106 | 24 | D/ENG/18/0161/ET | ET | SV Piyarathne |
106 | 25 | D/ENG/18/0171/ET | ET | PS Ranasinghe |
107 | 26 | D/ENG/18/0173/ET | ET | SNMHKP Semasinghe |
107 | 27 | D/ENG/18/0177/ET | ET | LBM Wettasinghe |
108 | 28 | D/ENG/18/0187/ET | ET | AAJ Nishadi |
108 | 29 | D/ENG/18/0194/ET | ET | KPSA Pathirathna |
109 | 30 | D/ENG/18/0196/ET | ET | DGSM Kumarasiri |
109 | 31 | D/ENG/18/0204/ET | ET | BDI Chathumini |
Mechanical Engineering |
SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
110 | 01 | M/ENG/18/0001/ME | ME | AMWAU Bandaranayake |
111 | 02 | M/ENG/18/0002/ME | ME | PSJM Perera |
112 | 03 | C/ENG/18/5374/ME | ME | ND Pamunuwa |
113 | 04 | C/ENG/18/5385/ME | ME | KLV Wasana |
114 | 05 | D/ENG/18/0001/ME | ME | SADRN Suraweera |
115 | 06 | D/ENG/18/0003/ME | ME | DMNKN Dassanayake |
116 | 07 | D/ENG/18/0004/ME | ME | RMCS Rathnayaka |
117 | 08 | D/ENG/18/0010/ME | ME | RMSPB Illukkumbura |
118 | 09 | D/ENG/18/0055/ME | ME | KGUL Ranatunga |
119 | 10 | D/ENG/18/0058/ME | ME | DLR Ranashanka |
120 | 11 | D/ENG/18/0069/ME | ME | BMGRC Mahagamage |
121 | 12 | D/ENG/18/0071/ME | ME | PRA Dissanayake |
122 | 13 | D/ENG/18/0088/ME | ME | GS Hansika |
123 | 14 | D/ENG/18/0095/ME | ME | OL Sriyarathna |
124 | 15 | D/ENG/18/0098/ME | ME | MNW Mohotti |
125 | 16 | D/ENG/18/0103/ME | ME | SALIW Samarasinghe |
126 | 17 | D/ENG/18/0112/ME | ME | TRWRMMAD Senevirathne |
127 | 18 | D/ENG/18/0123/ME | ME | SRGDHK Samarasinghe |
128 | 19 | D/ENG/18/0126/ME | ME | HAER Hewa |
129 | 20 | D/ENG/18/0150/ME | ME | HKDWMKT Divarathna |
130 | 21 | D/ENG/18/0158/ME | ME | RMPVB Rathnayake |
131 | 22 | D/ENG/18/0166/ME | ME | SRMAHT Rajapaksha |
132 | 23 | D/ENG/18/0167/ME | ME | TT Wickramanayake |
133 | 24 | D/ENG/18/0172/ME | ME | BAHM Bamunurachchi |
134 | 25 | D/ENG/18/0182/ME | ME | TDTD Sirisena |
135 | 26 | D/ENG/18/0183/ME | ME | NDW Liyanage |
136 | 27 | D/ENG/18/0198/ME | ME | RMK Pathirana |
137 | 28 | D/ENG/18/0203/ME | ME | NK Wijerathne |
Marine Engineering |
SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
138 | 01 | M/ENG/18/0008/MR | MR | WPSA Weerawardana |
139 | 02 | M/ENG/18/0009/MR | MR | DS Sayakkara |
140 | 03 | M/ENG/18/0010/MR | MR | WS Dilshan |
141 | 04 | M/ENG/18/0011/MR | MR | MMHCB Karunarathne |
142 | 05 | M/ENG/18/0012/MR | MR | SARABD Bandara |
143 | 06 | M/ENG/18/0013/MR | MR | TLGR Silva |
144 | 07 | C/ENG/18/5355/MR | MR | AN Dodangoda |
145 | 08 | C/ENG/18/5366/MR | MR | HASV Hapuarachchi |
146 | 09 | C/ENG/18/5369/MR | MR | MGM Dilshan |
147 | 10 | C/ENG/18/5372/MR | MR | FP Steinwall |
Mechatronic Engineering |
SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
148 | 01 | C/ENG/18/5370/MC | MC | UD Randeniya |
149 | 02 | C/ENG/18/5379/MC | MC | WPN Fernando |
150 | 03 | D/ENG/18/0006/MC | MC | M Sahran |
151 | 04 | D/ENG/18/0013/MC | MC | AANN Appuhamy |
152 | 05 | D/ENG/18/0019/MC | MC | ND Wijesinha |
153 | 06 | D/ENG/18/0022/MC | MC | MDA Fernando |
154 | 07 | D/ENG/18/0023/MC | MC | AATD Atigoda |
155 | 08 | D/ENG/18/0024/MC | MC | CE Gunawardena |
156 | 09 | D/ENG/18/0028/MC | MC | HMNNB Herath |
157 | 10 | D/ENG/18/0029/MC | MC | WPMY Thilakarathna |
158 | 11 | D/ENG/18/0034/MC | MC | DLGS De Silva |
159 | 12 | D/ENG/18/0035/MC | MC | SH Bogahawatta |
160 | 13 | D/ENG/18/0044/MC | MC | SD Yakupitiyage |
161 | 14 | D/ENG/18/0045/MC | MC | YN Lavanya |
162 | 15 | D/ENG/18/0053/MC | MC | SAADU Silva |
163 | 16 | D/ENG/18/0064/MC | MC | AA Ziyard |
164 | 17 | D/ENG/18/0077/MC | MC | AST Ariyarathna |
165 | 18 | D/ENG/18/0082/MC | MC | RMNCB Ratnayake |
166 | 19 | D/ENG/18/0113/MC | MC | HADSD Gunawardena |
167 | 20 | D/ENG/18/0135/MC | MC | HSI Perera |
168 | 21 | D/ENG/18/0145/MC | MC | BN Thawalampola |
169 | 22 | D/ENG/18/0159/MC | MC | OPMDA Ariyarathne |
170 | 23 | D/ENG/18/0162/MC | MC | ESC Wijesinghe |
171 | 24 | D/ENG/18/0169/MC | MC | SDTS Rupasinghe |
172 | 25 | D/ENG/18/0174/MC | MC | HSLM Perera |
173 | 26 | D/ENG/18/0175/MC | MC | WKH De Alwis |
174 | 27 | D/ENG/18/0179/MC | MC | HGPM Rangajeewa |
175 | 28 | D/ENG/18/0180/MC | MC | SWNS Dilshan |
176 | 29 | D/ENG/18/0185/MC | MC | RMMR Rathnayake |
177 | 30 | D/ENG/18/0193/MC | MC | IH Senarathna |
178 | 31 | D/ENG/18/0199/MC | MC | HPDC Weerasinghe |
179 | 32 | D/ENG/18/0200/MC | MC | SM Pitiyawathtah |
180 | 33 | F/ENG/18/0044/MC | MC | PLVH Liyanage |