Intake 34
| SR. NO | SR. NO | Reg No. | Strm | NAME |
| Civil Engineering | ||||
| 1 | 01 | 5083 | CE | ADS Nimalrathne |
| 2 | 02 | 5088 | CE | HGI Prabuddha |
| 3 | 03 | 5089 | CE | PI Narangoda |
| 4 | 04 | 5093 | CE | NLS Ranathunge |
| 5 | 05 | 5097 | CE | WPY Ireshan |
| 6 | 06 | 5100 | CE | WMMMVB Werake |
| 7 | 07 | 5118 | CE | KMRD Konara |
| 8 | 08 | 5119 | CE | EMCB Edirisinghe |
| 9 | 09 | 5123 | CE | SADS Malaka |
| 10 | 10 | 5128 | CE | DALN Dissanayaka |
| 11 | 11 | 5129 | CE | AKKN Nethsara |
| 12 | 12 | 5131 | CE | WTG Rathnasiri |
| 13 | 13 | 5132 | CE | MY Jayakody |
| 14 | 14 | 5138 | CE | GHV Chathuranga |
| 15 | 15 | 5140 | CE | NP Hettiarachchi |
| 16 | 16 | 5142 | CE | DRAPJ Ranasinghe |
| 17 | 17 | 5144 | CE | WWAK Fernando |
| 18 | 18 | 5145 | CE | TDS Rashmika |
| 19 | 19 | 5146 | CE | MSS De Silva |
| 20 | 20 | 5350 | CE | Sakala Dickson |
| 21 | 21 | ENG/17/001 | CE | BHK Banagala |
| 22 | 22 | ENG/17/006 | CE | DMRK Dissanayake |
| 23 | 23 | ENG/17/009 | CE | ANG Karunathilaka |
| 24 | 24 | ENG/17/010 | CE | KN Galagedarage |
| 25 | 25 | ENG/17/012 | CE | RMPS Weerasinghe |
| 26 | 26 | ENG/17/014 | CE | KPDT Pathirana |
| 27 | 27 | ENG/17/017 | CE | PP Mallikahewa |
| 28 | 28 | ENG/17/023 | CE | HYPNS Pushpakumara |
| 29 | 29 | ENG/17/026 | CE | SMSP Wanasinghe |
| 30 | 30 | ENG/17/030 | CE | PI Warnasooriya |
| 31 | 31 | ENG/17/031 | CE | TMKCB Wijerathne |
| 32 | 32 | ENG/17/034 | CE | KGV Janaka |
| 33 | 33 | ENG/17/037 | CE | WUS Chamupathi |
| 34 | 34 | ENG/17/038 | CE | DP Madanayaka |
| 35 | 35 | ENG/17/045 | CE | CS Kaluarachchi |
| 36 | 36 | ENG/17/046 | CE | PU Kalubowila |
| 37 | 37 | ENG/17/047 | CE | NWDP Rashmika |
| 38 | 38 | ENG/17/049 | CE | DDTN De Silva |
| 39 | 39 | ENG/17/050 | CE | EGD Pietersz |
| 40 | 40 | ENG/17/051 | CE | AID Gamage |
| 41 | 41 | ENG/17/053 | CE | IE Vidyananda |
| 42 | 42 | ENG/17/057 | CE | UI Abhayathunge |
| 43 | 43 | ENG/17/062 | CE | DP Waduge |
| 44 | 44 | ENG/17/063 | CE | DMA Devindi |
| 45 | 45 | ENG/17/066 | CE | RMKM Rathnayake |
| 46 | 46 | ENG/17/068 | CE | PC Wijesinghe |
| 47 | 47 | ENG/17/072 | CE | ON Godellawatta |
| 48 | 48 | ENG/17/075 | CE | VH Samarawickrama |
| 49 | 49 | ENG/17/078 | CE | KADA Nimnadi |
| 50 | 50 | ENG/17/082 | CE | WJMTN Jayasinghe |
| 51 | 51 | ENG/17/093 | CE | GAOS Dabarera |
| 52 | 52 | ENG/17/099 | CE | KLGS Perera |
| 53 | 53 | ENG/17/100 | CE | DMKY Chandrapala |
| 54 | 54 | ENG/17/104 | CE | B Ruwanpura |
| 55 | 55 | ENG/17/106 | CE | RKADVR Rathnasekara |
| 56 | 56 | ENG/17/112 | CE | PAS Perera |
| 57 | 57 | ENG/17/114 | CE | VN Senerath |
| 58 | 58 | ENG/17/115 | CE | MVGT Dilruksha |
| 59 | 59 | ENG/17/120 | CE | ASM Safwath |
| 60 | 60 | ENG/17/121 | CE | TR Hewawaduge |
| 61 | 61 | ENG/17/123 | CE | KS Wedaarachchi |
| 62 | 62 | ENG/17/127 | CE | KRL Perera |
| 63 | 63 | ENG/17/133 | CE | EADYU Wijayasiri |
| 64 | 64 | ENG/17/135 | CE | RWMNT Lokubandara |
| 65 | 65 | ENG/17/136 | CE | HMTW Perera |
| 66 | 66 | ENG/17/139 | CE | BMLY Ranasinghe |
| 67 | 67 | ENG/17/141 | CE | DMST Bandara |
| 68 | 68 | ENG/17/149 | CE | GG N Nirmana |
| 69 | 69 | ENG/17/153 | CE | RPSM Kumararathna |
| 70 | 70 | ENG/17/154 | CE | JAS Dakshitha |
| 71 | 71 | ENG/17/155 | CE | LR Andaraweera |
| 72 | 72 | ENG/17/158 | CE | MBC Jinadasa |
| 73 | 73 | ENG/17/164 | CE | SGN Geethanjana |
| 74 | 74 | ENG/17/168 | CE | PSR Gamage |
| 75 | 75 | ENG/17/174 | CE | KSA Fernando |
| Mechanical Engineering | ||||
| 76 | 01 | 5073 | ME | DHWHMMPB Dunuwilla |
| 77 | 02 | 5086 | ME | GGRC Dharmarathne |
| 78 | 03 | 5092 | ME | PACW Vithanage |
| 79 | 04 | 5098 | ME | HVS Dilshan |
| 80 | 05 | 5104 | ME | KLWGT Kaushalya |
| 81 | 06 | 5105 | ME | HMNK Herath |
| 82 | 07 | 5106 | ME | AAS Arjuna |
| 83 | 08 | 5110 | ME | WPKD Nandasiri |
| 84 | 09 | 5112 | ME | WGDN Weerasiri |
| 85 | 10 | 5115 | ME | AMDP Bandara |
| 86 | 11 | 5116 | ME | DN Wijesooriya |
| 87 | 12 | 5120 | ME | KDP Anjana |
| 88 | 13 | 5121 | ME | LKS Dilshan |
| 89 | 14 | 5122 | ME | DMVT Dissanayake |
| 90 | 15 | 5125 | ME | GGAM Gamage |
| 91 | 16 | 5130 | ME | HPBK Hewapathirana |
| 92 | 17 | 5133 | ME | TAN Mendis |
| 93 | 18 | 5137 | ME | RHKD Ranasingha |
| 94 | 19 | 5139 | ME | NDS Viraj |
| 95 | 20 | 5141 | ME | WABD Wickramaarachchi |
| 96 | 21 | ENG/17/003 | ME | SS Kottage |
| 97 | 22 | ENG/17/008 | ME | WTM Fernando |
| 98 | 23 | ENG/17/028 | ME | KS Hewavithana |
| 99 | 24 | ENG/17/055 | ME | DPU Thrimavithana |
| 100 | 25 | ENG/17/059 | ME | PADL Pitigala |
| 101 | 26 | ENG/17/069 | ME | SALK Minura |
| 102 | 27 | ENG/17/074 | ME | ARMJA Rathnayaka |
| 103 | 28 | ENG/17/077 | ME | ANRV Wickramanayake |
| 104 | 29 | ENG/17/081 | ME | MLA Peiris |
| 105 | 30 | ENG/17/084 | ME | DK Samarasinghe |
| 106 | 31 | ENG/17/085 | ME | PGRW Premaratne |
| 107 | 32 | ENG/17/087 | ME | GP Munasinghe |
| 108 | 33 | ENG/17/090 | ME | WAAR Wanasekara |
| 109 | 34 | ENG/17/094 | ME | VR Manage |
| 110 | 35 | ENG/17/097 | ME | AS Pathirana |
| 111 | 36 | ENG/17/101 | ME | HMMM Herath |
| 112 | 37 | ENG/17/103 | ME | HSA Perera |
| 113 | 38 | ENG/17/116 | ME | N Azmy |
| 114 | 39 | ENG/17/F/0042 | ME | JLS Jayewardene |
| Marine Engineering | ||||
| 115 | 01 | ENG/OFF/17/0001 | MR | KWMIS Rajapaksha |
| 116 | 02 | 5071 | MR | AWC Abeygunawardana |
| 117 | 03 | 5078 | MR | WAS Dhananjaya |
| 118 | 04 | 5084 | MR | WAA Fonseka |
| 119 | 05 | 5085 | MR | SKK Samaranayake |
| 120 | 06 | 5099 | MR | HUCL Jayakody |
| Biomedical Engineering | ||||
| 121 | 01 | 5074 | BM | MGSJB Meddegoda |
| 122 | 02 | 5108 | BM | HPUD Dayarathne |
| 123 | 03 | 5127 | BM | AHH Ranaweera |
| 124 | 04 | ENG/17/044 | BM | SR Gurusinghe |
| 125 | 05 | ENG/17/067 | BM | PWH Fernando |
| 126 | 06 | ENG/17/079 | BM | AS Jayakody |
| Electrical Engineering | ||||
| 127 | 01 | 5075 | EE | NRPD Sudheera |
| 128 | 02 | 5080 | EE | JC Kithmini |
| 129 | 03 | 5081 | EE | WGH Madhusanka |
| 130 | 04 | 5087 | EE | SNS De Silva |
| 131 | 05 | 5094 | EE | MU Akalanka |
| 132 | 06 | 5095 | EE | AAPM Atapattu |
| 133 | 07 | 5096 | EE | JKCK Jayaneththi |
| 134 | 08 | 5101 | EE | SDS Bandara |
| 135 | 09 | 5102 | EE | RDK Sikurajapathi |
| 136 | 10 | 5111 | EE | WGS Madhusanka |
| 137 | 11 | 5113 | EE | HEA Ranjula |
| 138 | 12 | 5114 | EE | GBEMSCB Ekanayake |
| 139 | 13 | 5124 | EE | SH Ganegama |
| 140 | 14 | 5126 | EE | SM Amith |
| 141 | 15 | 5134 | EE | PMPW Thilakarathne |
| 142 | 16 | 5135 | EE | KGHD Ranathunga |
| 143 | 17 | 5347 | EE | Chand Ganesh |
| 144 | 18 | ENG/17/002 | EE | ARSL Alkegama |
| 145 | 19 | ENG/17/004 | EE | SMTM Silva |
| 146 | 20 | ENG/17/013 | EE | SMS Samarakoon |
| 147 | 21 | ENG/17/015 | EE | TMMS Thennakoon |
| 148 | 22 | ENG/17/019 | EE | AW Withana |
| 149 | 23 | ENG/17/024 | EE | AATM Ariyaratne |
| 150 | 24 | ENG/17/039 | EE | VASR Vidanaarachchi |
| 151 | 25 | ENG/17/041 | EE | AMHN Amarasuriya |
| 152 | 26 | ENG/17/042 | EE | HBH Peiris |
| 153 | 27 | ENG/17/054 | EE | HB Dehiwatta |
| 154 | 28 | ENG/17/056 | EE | K Vidanapathirana |
| 155 | 29 | ENG/17/064 | EE | KAHS Kumarapeli |
| 156 | 30 | ENG/17/065 | EE | DPAmarasinghe |
| 157 | 31 | ENG/17/071 | EE | BERD Cooray |
| 158 | 32 | ENG/17/073 | EE | MN Chandrasiri |
| 159 | 33 | ENG/17/076 | EE | RMHD Rathnayake |
| 160 | 34 | ENG/17/083 | EE | DVVL Dickwella |
| 161 | 35 | ENG/17/088 | EE | GBEMA Ekanayake |
| 162 | 36 | ENG/17/091 | EE | MH Paranagama |
| 163 | 37 | ENG/17/092 | EE | AAJ Gunasekara |
| 164 | 38 | ENG/17/096 | EE | UWKDM Karunarathne |
| 165 | 39 | ENG/17/105 | EE | MADD Marasinghe |
| 166 | 40 | ENG/17/111 | EE | NADP Weerasinghe |
| 167 | 41 | ENG/17/118 | EE | PHDGDT Kumara |
| 168 | 42 | ENG/17/119 | EE | DHYK Kumara |
| 169 | 43 | ENG/17/124 | EE | SAMADAS Senanayake |
| 170 | 44 | ENG/17/130 | EE | BHAVL Gunarathna |
| 171 | 45 | ENG/17/138 | EE | RGRN Ranathunga |
| 172 | 46 | ENG/17/144 | EE | KATD Devindi |
| 173 | 47 | ENG/17/145 | EE | SPS Samarathunge |
| 174 | 48 | ENG/17/151 | EE | HLL Eshani |
| 175 | 49 | ENG/17/159 | EE | DLS Maduwinda |
| 176 | 50 | ENG/17/162 | EE | IV Senarathne |
| 177 | 51 | ENG/17/163 | EE | PHIS Fernando |
| 178 | 52 | ENG/17/171 | EE | PRM Fernando |
| 179 | 53 | ENG/17/F/0043 | EE | ADD Manjitha |
| Electronic Engineering | ||||
| 180 | 01 | 5091 | ET | N Hareeshraam |
| 181 | 02 | ENG/17/005 | ET | SMRP Amarasooriya |
| 182 | 03 | ENG/17/018 | ET | RASM Samarasinghe |
| 183 | 04 | ENG/17/025 | ET | RSN De Zoysa |
| 184 | 05 | ENG/17/033 | ET | HDLS Srinada |
| 185 | 06 | ENG/17/035 | ET | NA Karunasingha |
| 186 | 07 | ENG/17/058 | ET | LR Kalubowila |
| 187 | 08 | ENG/17/061 | ET | DMLN Bandaranayake |
| 188 | 09 | ENG/17/102 | ET | DA Egodagamage |
| 189 | 10 | ENG/17/109 | ET | RMSC Thilakarathna |
| 190 | 11 | ENG/17/110 | ET | RMRD Rathnayaka |
| 191 | 12 | ENG/17/113 | ET | AGNM Senaratahne |
| 192 | 13 | ENG/17/122 | ET | DAW Dissanayaka |
| 193 | 14 | ENG/17/125 | ET | WMRS Wanasinghe |
| 194 | 15 | ENG/17/129 | ET | JLPK Fernando |
| 195 | 16 | ENG/17/132 | ET | KO Kottahachchi |
| 196 | 17 | ENG/17/140 | ET | WAB Jayasanka |
| 197 | 18 | ENG/17/142 | ET | BAI Bulathsinhala |
| 198 | 19 | ENG/17/143 | ET | PKKI Jayasekara |
| 199 | 20 | ENG/17/147 | ET | WBC Arunalu |
| 200 | 21 | ENG/17/148 | ET | AU Waidyaratne |
| 201 | 22 | ENG/17/152 | ET | MDS De Silva |
| 202 | 23 | ENG/17/165 | ET | NNWG Liyanage |
| 203 | 24 | ENG/17/167 | ET | HDR Malshan |
| 204 | 25 | ENG/17/172 | ET | KKIU Kasiwatte |
| Aeronautical Engineering | ||||
| 205 | 01 | 5072 | AE | KGT Jayasooriya |
| 206 | 02 | 5077 | AE | GRKS Somarathna |
| 207 | 03 | 5079 | AE | JMAS Jayasundara |
| 208 | 04 | 5082 | AE | MAS Fernando |
| 209 | 05 | 5143 | AE | WTMJ De Silva |
| 210 | 06 | 5147 | AE | KG Wanniarachchi |
| 211 | 07 | 5348 | AE | Khadka Sushil |
| 212 | 08 | 5351 | AE | Muzungu Cedric |
| 213 | 09 | 5352 | AE | Kamanzi Steven |
| 214 | 10 | ENG/17/095 | AE | NP Liyanage |
| 215 | 11 | ENG/17/126 | AE | KM Liyanage |
| Engineering | ||||
| 216 | 01 | 5070 | MT | RS Ginige |
| 217 | 02 | 5103 | MT | KKN Fernando |
| 218 | 03 | 5107 | MT | S Nandakumara |
| 219 | 04 | 5109 | MT | RMDS Kumara |
| 220 | 05 | 5117 | MT | HASS Madhushan |
| 221 | 06 | 5136 | MT | SDM Edirisinghe |
| 222 | 07 | ENG/17/007 | MT | RMPMD Rajapaksha |
| 223 | 08 | ENG/17/011 | MT | UVH Sameera |
| 224 | 09 | ENG/17/016 | MT | RPW Ranasinghe |
| 225 | 10 | ENG/17/020 | MT | EMK Ekanayake |
| 226 | 11 | ENG/17/021 | MT | VK Jayawardena |
| 227 | 12 | ENG/17/022 | MT | LTKV Wickramathunga |
| 228 | 13 | ENG/17/032 | MT | TAN Mahill |
| 229 | 14 | ENG/17/036 | MT | SAN Kulasinghe |
| 230 | 15 | ENG/17/040 | MT | SC Suraweera |
| 231 | 16 | ENG/17/043 | MT | KLATM Ranasinghe |
| 232 | 17 | ENG/17/048 | MT | SMS Prashan |
| 233 | 18 | ENG/17/052 | MT | TGT Shalintha |
| 234 | 19 | ENG/17/089 | MT | JN Ludowyke |
| 235 | 20 | ENG/17/098 | MT | SMN Fernando |
| 236 | 21 | ENG/17/107 | MT | KML De Silva |
| 237 | 22 | ENG/17/108 | MT | GK Kaluthantri |
| 238 | 23 | ENG/17/117 | MT | DNB Arambepola |
| 239 | 24 | ENG/17/128 | MT | HMP Milanke |
| 240 | 25 | ENG/17/131 | MT | SD Silva |
| 241 | 26 | ENG/17/134 | MT | WMRB Weerasinghe |
| 242 | 27 | ENG/17/137 | MT | SAIR Satharasinghe |
| 243 | 28 | ENG/17/146 | MT | IH Edirisinghe |
| 244 | 29 | ENG/17/150 | MT | BLWidanagama |
| 245 | 30 | ENG/17/156 | MT | CO Abeysekara |
| 246 | 31 | ENG/17/157 | MT | OD Ramadasa |
| 247 | 32 | ENG/17/160 | MT | SS Lankageeganage |
| 248 | 33 | ENG/17/166 | MT | MRS Madhawa |
| 249 | 34 | ENG/17/169 | MT | RS Dewasurendra |
| 250 | 35 | ENG/17/170 | MT | KMI Uthpalanjana |
| 251 | 36 | ENG/17/173 | MT | HH Dewruwan |
| Aircraft Maintenance Engineering | ||||
| 252 | 01 | ENG/17/027 | ACM | BDKM Dharmathilaka |
| 253 | 02 | ENG/17/060 | ACM | DHDU Ishan |
| 254 | 03 | ENG/17/070 | ACM | NBAP Nissanka |
| 255 | 04 | ENG/17/080 | ACM | WDA Sammana |
| 256 | 05 | ENG/17/086 | ACM | SDRT Liyanage |
